惡劣天氣之應變安排
暴雨警告
若懸掛黃色及紅色暴雨警告,所有分校照常開放。
若黑色暴雨警告於上午十一時後(星期一至五)或上午十時後(星期六及日)懸掛,所有分校照常開放,當日原訂的課堂及活動照常舉行。
若黑色暴雨警告於上午十一時前(星期一至五)或上午十時前(星期六及日)懸掛,所有分校暫停開放,當日原訂的課堂及活動全部取消。
若黑色暴雨警告於下午四時前(星期一至五)或下午一時前(星期六)或中午十二時前(星期日)取消,分校會於兩小時後開放,課堂及活動將如常進行。
颱風訊號
若懸掛一號或三號颱風訊號,所有分校照常開放,當日原訂的課堂及活動照常舉行。
若八號或以上颱風訊號於上午十一時前(星期一至五)或上午十時前(星期六及日)懸掛,所有分校暫停開放,當日原訂的課堂及活動全部取消。
若八號或以上颱風訊號於下午四時前(星期一至五)或下午一時前(星期六)或中午十二時前(星期日)取消,分校會於兩小時後開放,課堂及活動將如常進行。
2023 年 Wall Street English 假期
日期 |
節日 |
分校開放時間 | |
1月1日 | New Year’s Day | 新年 | Closed |
1月02日 | The Day following the first day of January | 新年翌日 | 11:00 – 18:00 |
1月21日 | Lunar New Year’s Eve | 農曆新年前夜 | 10:00 – 18:00 |
1月22日 | Lunar New Year’s Day | 農曆年初一 | Closed |
1月23日 | The Second Day of Lunar New Year | 農曆年初二 | Closed |
1月24日 | The Third Day of Lunar New Year | 農曆年初三 | Closed |
1月25日 | The Fourth Day of Lunar New Year | 農曆年初四 | Closed |
4月5日 | Ching Ming Festival | 清明節 | Closed |
4月7日 | Good Friday | 耶穌受難節 | 11:00 – 18:00 |
4月8日 | The Day following Good Friday | 耶穌受難翌日 | 10:00 – 18:00 |
4月9日 | Easter Sunday | 復活節 | 10:00 – 17:00 |
4月10日 | Easter Monday | 復活節星期一 | 11:00 – 18:00 |
5月1日 | Labour Day | 勞動節 | Closed |
5月26日 | The Birthday of the Buddha | 佛誕 | Closed |
6月22日 | Tuen Ng Festival | 端午節 | Closed |
7月1日 | HKSAR Establishment Day | 香港特別行政區成立紀念日 | Closed |
9月29日 | Mid-Autumn Festival | 中秋節 | 11:00 – 18:00 |
9月30日 | The Day following the Mid-Autumn Festival | 中秋節翌日 | Closed |
10月1日 | National Day | 國慶日 | Closed |
10月2日 | The Day following National Day | 國慶日翌日 | 11:00 – 18:00 |
10月23日 | Chung Yeung Festival | 重陽節 | Closed |
12月22日 | Winter Solstice | 冬至 | 11:00 – 18:00 |
12月25日 | Christmas Day | 聖誕節 | Closed |
12月26日 | Boxing Day | 聖誕節禮物日 | 11:00 – 18:00 |
12月31日 | New Year’s Eve | 除夕 | 10:00 – 17:00 |
